आयाम एवं विशिष्टताएँ
| भीतरी व्यास | लगभग . 10मिमी (उच्च-दबाव नियंत्रण रेखाओं के लिए मानक विशिष्टता) |
| बहरी घेरा | लगभग . 18मिमी (नंगी नली); लगभग . 22मिमी (सुरक्षात्मक आस्तीन सहित) |
| दीवार की मोटाई | लगभग . 4मिमी (स्टील तार सुदृढीकरण की 2 परतों सहित) |
| कुल लंबाई | लगभग . 2200-2400 मिमी (वास्तविक उत्पाद तस्वीरों के पैमाने के आधार पर सटीक अनुमान लगाया गया; लंबा - लंबाई वाला संस्करण) |
| फिटिंग विशिष्टता | एक छोर: सीधा मीट्रिक पुरुष धागा (M16×1.5, शंक्वाकार सील) |
| फिटिंग विशिष्टता | अन्य छोर: सपाट सतह के साथ 90 डिग्री मुड़ी हुई ट्यूब (गोलाकार सील; सिलेंडर/मोटर पोर्ट के साथ संगत) |
| फिटिंग प्रकार | सिकुड़ा हुआ (एक -टुकड़ा ढाला हुआ निर्माण; रिसाव-प्रूफ) |
सामग्री संरचना
भीतरी नली
नाइट्राइल रबर (एनबीआर); उच्च दबाव वाले खनिज हाइड्रोलिक तेल और संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी
01
सुदृढीकरण परत
ब्रेडेड स्टील तार की 2 परतें; उच्च{{1}दबाव प्रतिरोधी और फटा हुआ नहीं{{2}प्रूफ; आवेग आघात के प्रति प्रतिरोधी
02
बाहरी आवरण
नियोप्रीन (सीआर); घर्षण, उम्र बढ़ने और अपक्षय के प्रति प्रतिरोधी
03
सुरक्षात्मक परत
बाहरी पीपी सर्पिल सुरक्षात्मक आस्तीन; रेत/बजरी, घर्षण और खरोंच से होने वाले घर्षण से बचाता है
04
फिटिंग सामग्री
जिंक -प्लेटेड कार्बन स्टील; जंग प्रतिरोधी, संक्षारण प्रतिरोधी, और उच्च शक्ति
05
प्रदर्शन पैरामीटर्स
| कार्य का दबाव | 35 एमपीए (350 बार) |
| बर्स्टिंग प्रेशर | 140MPa से अधिक या उसके बराबर |
| आवेग जीवन | 200,000 चक्र से अधिक या उसके बराबर (21 एमपीए / 100 डिग्री पर) |
| तापमान की रेंज | -40 डिग्री से 100 डिग्री |
| लागू मीडिया | कोमात्सु असली हाइड्रोलिक तेल, खनिज तेल, पानी-ग्लाइकोल मिश्रण |
भौतिक पैरामीटर
| इकाई का वज़न | लगभग . 2.8-3.5 किग्रा (फिटिंग + स्पाइरल स्लीव सहित) |
| वजन सहनशीलता | ±5% |
लोकप्रिय टैग: नली असेंबली, चीन नली असेंबली निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
